20180502 宏觀經濟類:高位回落是常態,持續擴大內需效應需關注 總體經濟 71 20180423 宏觀經濟類:經濟短期平穩,預計未來穩中略降 總體經濟 74 20180420 宏觀經濟類:一文讀懂高技術製造、先進 ...
聯嘉投控 (3717) 即時行情 17.15 +1.48% Anue鉅亨提供聯嘉投控第一手新聞、即時走勢、歷史股價、技術線圖、三大法人買賣超、融資融券、每股盈餘、外資持股、股利發放、財報分析、營收、EPS、重訊公告等資訊,讓您聚焦投資決策,快速掌握台股焦點。
今開32.85 最高33.80 成交量2,796 昨收32.70 最低32.85 成交額9,330.00萬 均價33.37 本益比13.97 市值138.34億 振幅2.91% 週轉率0.67% 發行股4.15億 漲停35.95 52W高42.85 內盤量1,328 跌停29.45 52W低25.75 外盤量1,182 近 ...
今開34.10 最高35.50 成交量1,137 昨收33.90 最低34.10 成交額3,976.80萬 均價34.98 本益比--市值22.76億 振幅4.13% 週轉率1.74% 發行股6,539.28萬 漲停37.25 52W高42.00 內盤量383 跌停30.55 52W低20.80 外盤量524 近四季EPS ...
今開17.75 最高18.30 成交量1,623 昨收17.55 最低17.65 成交額2,923.10萬 均價18.01 本益比--市值39.93億 振幅3.70% 週轉率0.72% 發行股2.24億 漲停19.30 52W高33.55 內盤量676 跌停15.80 52W低16.50 外盤量800 近四季EPS-0. ...
今開598.00 最高607.00 成交量218 昨收592.00 最低595.00 成交額1.32億 均價600.58 本益比18.14 市值3,314.76億 振幅2.03% 週轉率0.04% 發行股5.57億 漲停651.00 52W高655.00 內盤量100 跌停533.00 52W低532.00 外盤量81 近 ...
今開85.60 最高92.00 成交量51,517 昨收85.00 最低85.50 成交額45.76億 均價88.83 本益比34.42 市值2,084.14億 振幅7.65% 週轉率2.15% 發行股23.76億 漲停93.50 52W高127.50 內盤量24,210 跌停76.50 52W低41.90 外盤量23,153 近 ...
今開152.00 最高152.00 成交量45 昨收150.50 最低150.50 成交額682.90萬 均價150.95 本益比19.02 市值160.07億 振幅1.00% 週轉率0.04% 發行股1.06億 漲停165.50 52W高185.00 內盤量28 跌停135.50 52W低117.50 外盤量12 近四季 ...
今開97.50 最高98.70 成交量2,096 昨收97.00 最低95.70 成交額2.03億 均價96.85 本益比31.64 市值138.56億 振幅3.09% 週轉率1.44% 發行股1.43億 漲停106.50 52W高158.00 內盤量1,124 跌停87.30 52W低45.30 外盤量802 近四季 ...
今開136.50 最高141.50 成交量531 昨收135.50 最低136.50 成交額7,411.60萬 均價139.51 本益比10.13 市值230.49億 振幅3.69% 週轉率0.32% 發行股1.66億 漲停149.00 52W高231.00 內盤量198 跌停122.00 52W低124.00 外盤量289 近 ...
本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。 台股資訊來自台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所。
今開84.70 最高84.70 成交量166 昨收83.90 最低82.60 成交額1,379.40萬 均價83.10 本益比11.69 市值62.87億 振幅2.50% 週轉率0.22% 發行股7,611.18萬 漲停92.20 52W高137.00 內盤量76 跌停75.60 52W低69.50 外盤量34 近四季 ...